Critères de l'imprimeur
Idéalement c'est d'encourager les imprimeurs qui font la promotion des formats ouverts et de l'utilisation de logiciels libres.
Il ne faut pas que ce soit le critère monétaire qui dicte, mais bien les valeurs.
- Accepte les formats ouverts
- Annonce qu'il utilise les formats ouverts
- Utilise les logiciels libres
- Annonce qu'il utilise des logiciels libres
Nombre de copies
Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion. Croyez-vous que l'on peut en imprimer 200 et toutes les diffuser?
Il faudrait faire une liste de diffusion et comptabiliser.
Est-ce possible d'avoir un wikitable avec sommation automatique?
Type | Organisation | Ville ou QC | Nbr | PDF & SVG | Contact | Resp | Date Complétée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité | Atelier Helios | Montréal | |||||
Activité | BANQ | Montréal | |||||
Activité | Cinéma Beaubien | Montréal | Louis | ||||
Activité | Cinéma du Parc | Montréal | Louis | ||||
Activité | Ecto | Montréal | |||||
Activité | Ladies Learning | Montréal | Cassie et Nancy | Mathieu | |||
Activité | Ladies Learning | Québec | Karine Boisvert | François | |||
Activité | Lezar3D | Montréal | Mathieu | ||||
Activité | Maison Notman | Montréal | Noah Redler | Mathieu | 2015-09-19[1] | ||
Café & Rest | Bobby McGee | Montréal | |||||
Café & Rest | Café Atomic | Montréal | Guy | ||||
Café & Rest | Café l'Artère | Montréal | |||||
Café & Rest | Touski | Montréal | 2 | Robin | 2015-09-07 | ||
Café & Rest | Benelux | Montréal | 2 | Patron | Mathieu | 2015-09-08 | |
Cégep | Maisonneuve | Montréal | L-P Véronneau | Pierre | |||
Cégep | Rosemont | Montréal | |||||
Cégep | Vieux-Montréal | Montréal | 8 | Mathieu | 2015-09-08 | ||
Divers | CELL | Québec | François | ||||
Divers | CRIM | Montréal | |||||
Divers | Sherbrooke | Yves | Robin | ||||
Magasin info | MicroBytes | Montréal | |||||
Magasin info | S64B inc. | Montréal | 1 | Alex | Mathieu | ||
Membre | Montréal | 28 | Pierre | ||||
Membre | Montréal | 40 | Mathieu | ||||
Membre | Montréal | 5 | Robin | ||||
Membre | Montréal | Louis | |||||
Membre | Montréal | 10 | Guy | ||||
Membre | Québec | 25 | François | ||||
Université | Concordia | Montréal | |||||
Université | ÉTS | Montréal | Club cédille | Pierre | |||
Université | Laval | Québec | François | ||||
Université | McGill | Montréal | |||||
Université | UdeM | Montréal | ~20 | Karine Gentelet | Mathieu | ||
Université | UQAM - Cœurs des sciences | Montréal | 8 | Stéphane Couture | Mathieu | 2015-09-08 | |
Autre | SAT | Montréal | Mathieu | ||||
Total | 100 |
- ↑ «pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»