Comité FACIL Médias/Inventaire
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Clés FACIL
- Inventaire total = 186 clés[1]
- Prix de vente = 20 $
Dépôt/consignation | Quantité reçue | Quantité distribuée | Somme perçue par FACIL |
---|---|---|---|
Mathieu Gauthier-Pilote | 17 vendues / 2 tirées au sort | ||
Pierre Villemure | |||
Miguel Ross | 10? | 1 vendue? | |
François Pelletier | 20 | 5 vendues / 1 donnée | |
Fabian Rodriguez | 10? | ||
Stéphane Couture | 20? | ||
Vêtements FACIL
- Inventaire total = 46 t-shirts[2]
- Prix de vente = 20 $
Dépôt/consignation | Quantité reçue | Quantité distribuée | Somme perçue par FACIL? |
---|---|---|---|
Mathieu Gauthier-Pilote | |||
Pierre Villemure | |||
Éric Beaurivage | |||
Autocollants FACIL
- Inventaire total = ?
Dépôt/consignation | Quantité reçue | Quantité distribuée |
---|---|---|
Mathieu Gauthier-Pilote | 200? | 167 |
Dépliants FACIL
- Inventaire total = ?
Dépôt/consignation | Quantité reçue | Quantité distribuée |
---|---|---|
Mathieu Gauthier-Pilote | ||