« Dossier gouvernement ouvert » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Bloc flottant début |titre=Passer à l'action !|bordure=mediumpurple |fond=white |couleurTitre=thistle|flotte=right|largeur=29%}} | {{Bloc flottant début |titre=Passer à l'action !|bordure=mediumpurple |fond=white |couleurTitre=thistle|flotte=right|largeur=29%}} | ||
* '''Signez à [http://facil.qc.ca/fr/p%C3%A9tition-pour-la-lib%C3%A9ration-des-donn%C3%A9es pétition de l'ANQ] pour faire libérer les données du Registre des lobbyistes du Québec et du Registre des entreprises du Québec''' | |||
* Demander des données : [http://donnees.gouv.qc.ca/?node=/demande-donnees gouv.qc.ca], [http://donnees.gc.ca/fra/jeux-de-donnees-suggeres gc.ca], etc. | * Demander des données : [http://donnees.gouv.qc.ca/?node=/demande-donnees gouv.qc.ca], [http://donnees.gc.ca/fra/jeux-de-donnees-suggeres gc.ca], etc. | ||
* Utilisez le service [http://jeveuxsavoir.org/ JeVeuxSavoir.org] pour vos demandes d'accès à l'information | * Utilisez le service [http://jeveuxsavoir.org/ JeVeuxSavoir.org] pour vos demandes d'accès à l'information | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
{{Bloc flottant début | titre=Actualités | bordure=blue | fond=white | couleurTitre=lightblue |flotte=left | largeur=70% }} | {{Bloc flottant début | titre=Actualités | bordure=blue | fond=white | couleurTitre=lightblue |flotte=left | largeur=70% }} | ||
* | * 13 mars - [http://www.mobilicites.com/011-3566-L-ouverture-des-donnees-ne-fait-presque-plus-debat.html L’ouverture des données ne fait presque plus débat (France)] | ||
* | * 13 mars - [http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201503/13/01-4851768-un-premier-grand-centre-de-donnees-a-montreal.php Un premier grand centre de données à Montréal] | ||
* | * 10 mars - [http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-planning-to-change-rules-to-release-open-data-1.2989340?cmp=rss Montreal planning to change rules to release open data] | ||
* 5 | * 6 mars - [http://www.newswire.ca/fr/story/1497741/devoilement-des-15-meilleures-applications-creees-lors-de-l-experience-des-donnees-ouvertes-canadienne Dévoilement des 15 meilleures applications créées lors de l'Expérience des données ouvertes canadienne] | ||
* | * 5 mars - [http://www.lapresse.ca/actualites/201503/05/01-4849696-couillard-veut-une-revolution-numerique-francophone.php Couillard veut une révolution numérique francophone] | ||
* 5 mars - [http://www.premier.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommunique=2640 Une importante entente et la gouvernance numérique au cœur des échanges] | |||
* 5 mars - [http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2015-03-05/l-intelligence-collective-au-secours-de-la-democratie.html L'intelligence collective au secours de la démocratie] | |||
* 2 mars - [http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/433225/stationnement-et-mobilite-pour-que-la-plaie-devienne-la-solution Le stationnement intelligent avant le béton. Et si la solution résidait dans l’affichage en temps réel des places disponibles?] | |||
[[revue de presse sur le gouvernement ouvert|Plus d'actualités...]]. | [[revue de presse sur le gouvernement ouvert|Plus d'actualités...]]. |
Version du 16 mars 2015 à 06:55
À propos du dossier de FACIL sur le gouvernement ouvert
Passer à l'action !
- Signez à pétition de l'ANQ pour faire libérer les données du Registre des lobbyistes du Québec et du Registre des entreprises du Québec
- Demander des données : gouv.qc.ca, gc.ca, etc.
- Utilisez le service JeVeuxSavoir.org pour vos demandes d'accès à l'information
- Joignez-vous aux efforts de Hackons la corruption
- Participez à la Journée internationale des données ouvertes (JIDO) le 21 février 2015 !
Actualités
- 13 mars - L’ouverture des données ne fait presque plus débat (France)
- 13 mars - Un premier grand centre de données à Montréal
- 10 mars - Montreal planning to change rules to release open data
- 6 mars - Dévoilement des 15 meilleures applications créées lors de l'Expérience des données ouvertes canadienne
- 5 mars - Couillard veut une révolution numérique francophone
- 5 mars - Une importante entente et la gouvernance numérique au cœur des échanges
- 5 mars - L'intelligence collective au secours de la démocratie
- 2 mars - Le stationnement intelligent avant le béton. Et si la solution résidait dans l’affichage en temps réel des places disponibles?
FACIL s'y intéresse de près...
- Dossier SEAO 2.0 - accroître la transparence dans l'octroi et la gestion des contrats publics, améliorer les outils de surveillance citoyenne
- Évaluation de la divulgation de l'information sur le lobbyisme au Québec - accroître la transparence par une meilleure divulgation et compréhension de l'information sur l'«industrie de l'influence»
- Méga demande d'accès à l'information - phase 1 et phase 2 - cartographier l'état des ressources informationnelles de nos organismes publics et mesurer la place qu'on réserve aux logiciels libres dans l'ensemble
- Dossier politique du numérique - élaborer les éléments d'une politique québécoise du numérique qui sera globale et conforme à l'éthique de l'informatique libre
Comprendre
Selon la définition avancée par l'Open Government Initiative de l'administration Obama (2009), le gouvernement ouvert repose sur trois principes : la transparence, la participation et la collaboration.
Une donnée ouverte est une donnée affranchie des restrictions légales et techniques et qui freinent son utilisation, son partage et son amélioration par tous les humains, partout sur la planète et pour tous les usages. Selon la définition mise de l'avant par l'Open Knowledge Foundation, une donnée est ouverte ou libre lorsqu'elle rencontre dix critères.