8 640
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
---- | ---- | ||
== Perspective globale sur le plan == | |||
=== Éléments positifs === | |||
existence même du plan ; plan itératif et continu ; tous les ordres d'enseignement (éduc, es) ; initier et non subir ; répondre aux enjeux éthiques de la transition numérique ; comportements et pratiques éthiques dans la définition des compétences numériques ; mutualisation et grands projets ; | |||
=== Éléments négatifs === | |||
aucune critique du numérique (libertés, environnement, etc.); aucune critique de la marchandisation de l'éducation ; pas de priorité donné aux logiciels libres et ressources éducatives libres ; pas de références aux communs numériques ; formes de la mutualisation non définies ; | |||
== Défi et perspectives == | |||
=== Défi 1 : Le leadership des acteurs et le perfectionnement professionnel === | |||
=== Défi 2 : L’utilisation optimale des outils numériques au service de l’enseignement et de l’apprentissage === | |||
=== Défi 3 : La réduction de la fracture numérique === | |||
==Orientation 1 : Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes== | ==Orientation 1 : Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes== |
modifications