8 640
modifications
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
====MESURE 05 : FAVORISER LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PROFESSIONNEL ET DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE (ÉDUC, ES) ==== | ====MESURE 05 : FAVORISER LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PROFESSIONNEL ET DE SOUTIEN EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE (ÉDUC, ES) ==== | ||
====MESURE 06 : MAXIMISER LES SERVICES ACTUELS DU RÉCIT ET SOUTENIR LE LEADERSHIP « PÉDAGONUMÉRIQUE » DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT (ÉDUC)==== | ====MESURE 06 : MAXIMISER LES SERVICES ACTUELS DU RÉCIT ET SOUTENIR LE LEADERSHIP « PÉDAGONUMÉRIQUE » DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT (ÉDUC)==== | ||
====MESURE 07 : MAXIMISER LE RÔLE DU PERSONNEL DÉDIÉ À L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR==== | ====MESURE 07 : MAXIMISER LE RÔLE DU PERSONNEL DÉDIÉ À L’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ES)==== | ||
===Objectif 1.3 : Soutenir les personnes et les organisations dans la transition vers une culture numérique=== | ===Objectif 1.3 : Soutenir les personnes et les organisations dans la transition vers une culture numérique=== | ||
====MESURE 08 : VALORISER LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES ET LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE EN CONTEXTE ÉDUCATIF (ÉDUC, ES)==== | ====MESURE 08 : VALORISER LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES ET LE POTENTIEL DU NUMÉRIQUE EN CONTEXTE ÉDUCATIF (ÉDUC, ES)==== |
modifications