« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
(26 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= Critères = | = Critères de l'imprimeur = | ||
.. | Idéalement c'est d'encourager les imprimeurs qui font la promotion des formats ouverts et de l'utilisation de logiciels libres. | ||
Il ne faut pas que ce soit le critère monétaire qui dicte, mais bien les valeurs. | |||
* Accepte les formats ouverts | |||
** Annonce qu'il utilise les formats ouverts | |||
* Utilise les logiciels libres | |||
** Annonce qu'il utilise des logiciels libres | |||
= Nombre de copies = | = Nombre de copies = | ||
Nous avions | Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion. | ||
2015-09-11 - Louis-Philippe en a fait imprimer 100 autres. | |||
Est-ce possible d'avoir un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_un_tableau_%28wikicode,_expert%29 wikitable] avec sommation automatique? | |||
La colonne PDF & SVG est si l'organisation peut l'afficher sur leur écrans ou l'inclure dans leur document. C'est un facteur multiplicateur sans frais d'extras ;-) | |||
{| class="wikitable sortable alternance" | |||
|+ Distribution des affiches | |||
! Type !! Organisation !! Ville ou QC !! Nbr !! PDF & SVG !! Contact !! Resp !! Date Complétée | |||
|- | |||
| Activité || Atelier Helios || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Activité || BANQ || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Activité || Cinéma Beaubien || Montréal || align="right" | || || || Louis || | |||
|- | |||
| Activité || Cinéma du Parc || Montréal || align="right" | || || || Louis || | |||
|- | |||
| Activité || Ecto || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Activité || La Fabrique || Sherbrooke || align="right" | 20 || || Yves & David || Robin & Pierre || 2015-09-15 | |||
|- | |||
| Activité || Ladies Learning || Montréal || align="right" | || || Cassie et Nancy|| Mathieu || | |||
|- | |||
| Activité || Ladies Learning || Québec || align="right" | 4 || || Karine Boisvert|| François || 2015-09-13 | |||
|- | |||
| Activité || Lezar3D || Montréal || align="right" | 2 || || || Mathieu || 2015-09-09 | |||
|- | |||
| Activité || Maison Notman || Montréal || align="right" | || || Noah Redler || Mathieu || 2015-09-19<ref>«pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»</ref> | |||
|- | |||
| Activité || Saglac.IO || Saguenay || align="right" | 5 || || Jessica Lapointe || François || 2015-09-12 | |||
|- | |||
| Café & Rest || Bobby McGee || Montréal || align="right" | 3 || || || Pierre || 2015-09-11 | |||
|- | |||
| Café & Rest || Café Atomic || Montréal || align="right" | 1 || || Martin-Gilles || Guy || 2015-09-11 | |||
|- | |||
| Café & Rest || Café l'Artère || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Café & Rest || Touski || Montréal || align="right" | 2 || || || Robin || 2015-09-07 | |||
|- | |||
| Café & Rest || Benelux || Montréal || align="right" | 2 || || Patron || Mathieu || 2015-09-08 | |||
|- | |||
| Cégep || Bois-de-Boulogne || Montréal || align="right" | 5 || || || Pierre || 2015-09-15 | |||
|- | |||
| Cégep || Maisonneuve || Montréal || align="right" | 25 || || L-P Véronneau || Pierre || 2015-09-11 | |||
|- | |||
| Cégep || Rosemont || Montréal || align="right" | 5 || || || Pierre || 2015-09-15 | |||
|- | |||
| Cégep || Vieux-Montréal || Montréal || align="right" | 8 || || || Mathieu || 2015-09-08 | |||
|- | |||
| Divers || CELL || Québec || align="right" | || || || François || | |||
|- | |||
| Divers || CRIM || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Magasin info || MicroBytes || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Magasin info || Monsieur Prix || Montréal || align="right" | 1 || || || Pierre || 2015-09-11 | |||
|- | |||
| Magasin info || S64B inc. || Montréal || align="right" | 1 || || Alex || Mathieu || 2015-09-08 | |||
|- | |||
| Membre || || Montréal || align="right" | 52 || || || Pierre || | |||
|- | |||
| Membre || || Montréal || align="right" | 25 || || || Mathieu || | |||
|- | |||
| Membre || || Montréal || align="right" | 5 || || || Robin || | |||
|- | |||
| Membre || || Montréal || align="right" | 7 || || || Louis || | |||
|- | |||
| Membre || || Montréal || align="right" | 9 || || || Guy || | |||
|- | |||
| Membre || || Québec || align="right" | 25 || || || François || | |||
|- | |||
| Membre || || Montréal || align="right" | 0 || || || Louis-Philippe || | |||
|- | |||
| Université || Concordia || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Université || ÉTS || Montréal || align="right" | || || Club cédille || Pierre || | |||
|- | |||
| Université || Laval || Québec || align="right" | || || || François || | |||
|- | |||
| Université || McGill || Montréal || align="right" | || || || || | |||
|- | |||
| Université || UdeM || Montréal || align="right" | ~20 || Oui || Karine Gentelet|| Mathieu || 2015-09-09 | |||
|- | |||
| Université || UQAM - Cœurs des sciences | |||
|| Montréal || align="right" | 8 || || Laura de l'AGÉÉI || Mathieu || 2015-09-08 | |||
|- | |||
| Autre || SAT || Montréal || align="right" | || || || Mathieu || | |||
|- | |||
| Autre || La Gare || Montréal || align="right" | 2 || || Fabian || Mathieu || 2015-09-10 | |||
|-class="sortbottom" | |||
| colspan=2 | || align="right" | Total imprimée|| align="right" | 200 || colspan=4 | | |||
|} | |||
{{Références}} |
Dernière version du 16 septembre 2015 à 14:47
Critères de l'imprimeur
Idéalement c'est d'encourager les imprimeurs qui font la promotion des formats ouverts et de l'utilisation de logiciels libres.
Il ne faut pas que ce soit le critère monétaire qui dicte, mais bien les valeurs.
- Accepte les formats ouverts
- Annonce qu'il utilise les formats ouverts
- Utilise les logiciels libres
- Annonce qu'il utilise des logiciels libres
Nombre de copies
Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion.
2015-09-11 - Louis-Philippe en a fait imprimer 100 autres.
Est-ce possible d'avoir un wikitable avec sommation automatique?
La colonne PDF & SVG est si l'organisation peut l'afficher sur leur écrans ou l'inclure dans leur document. C'est un facteur multiplicateur sans frais d'extras ;-)
Type | Organisation | Ville ou QC | Nbr | PDF & SVG | Contact | Resp | Date Complétée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité | Atelier Helios | Montréal | |||||
Activité | BANQ | Montréal | |||||
Activité | Cinéma Beaubien | Montréal | Louis | ||||
Activité | Cinéma du Parc | Montréal | Louis | ||||
Activité | Ecto | Montréal | |||||
Activité | La Fabrique | Sherbrooke | 20 | Yves & David | Robin & Pierre | 2015-09-15 | |
Activité | Ladies Learning | Montréal | Cassie et Nancy | Mathieu | |||
Activité | Ladies Learning | Québec | 4 | Karine Boisvert | François | 2015-09-13 | |
Activité | Lezar3D | Montréal | 2 | Mathieu | 2015-09-09 | ||
Activité | Maison Notman | Montréal | Noah Redler | Mathieu | 2015-09-19[1] | ||
Activité | Saglac.IO | Saguenay | 5 | Jessica Lapointe | François | 2015-09-12 | |
Café & Rest | Bobby McGee | Montréal | 3 | Pierre | 2015-09-11 | ||
Café & Rest | Café Atomic | Montréal | 1 | Martin-Gilles | Guy | 2015-09-11 | |
Café & Rest | Café l'Artère | Montréal | |||||
Café & Rest | Touski | Montréal | 2 | Robin | 2015-09-07 | ||
Café & Rest | Benelux | Montréal | 2 | Patron | Mathieu | 2015-09-08 | |
Cégep | Bois-de-Boulogne | Montréal | 5 | Pierre | 2015-09-15 | ||
Cégep | Maisonneuve | Montréal | 25 | L-P Véronneau | Pierre | 2015-09-11 | |
Cégep | Rosemont | Montréal | 5 | Pierre | 2015-09-15 | ||
Cégep | Vieux-Montréal | Montréal | 8 | Mathieu | 2015-09-08 | ||
Divers | CELL | Québec | François | ||||
Divers | CRIM | Montréal | |||||
Magasin info | MicroBytes | Montréal | |||||
Magasin info | Monsieur Prix | Montréal | 1 | Pierre | 2015-09-11 | ||
Magasin info | S64B inc. | Montréal | 1 | Alex | Mathieu | 2015-09-08 | |
Membre | Montréal | 52 | Pierre | ||||
Membre | Montréal | 25 | Mathieu | ||||
Membre | Montréal | 5 | Robin | ||||
Membre | Montréal | 7 | Louis | ||||
Membre | Montréal | 9 | Guy | ||||
Membre | Québec | 25 | François | ||||
Membre | Montréal | 0 | Louis-Philippe | ||||
Université | Concordia | Montréal | |||||
Université | ÉTS | Montréal | Club cédille | Pierre | |||
Université | Laval | Québec | François | ||||
Université | McGill | Montréal | |||||
Université | UdeM | Montréal | ~20 | Oui | Karine Gentelet | Mathieu | 2015-09-09 |
Université | UQAM - Cœurs des sciences | Montréal | 8 | Laura de l'AGÉÉI | Mathieu | 2015-09-08 | |
Autre | SAT | Montréal | Mathieu | ||||
Autre | La Gare | Montréal | 2 | Fabian | Mathieu | 2015-09-10 | |
Total imprimée | 200 |
- ↑ «pas d'affiches dans la Maison Notman sauf la journée de l'événement»