« Discussion:Comité FACIL Médias/SQIL2015/Imprimeries » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
(Ajout d'un tableau de distribution des affiches) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
= Nombre de copies = | = Nombre de copies = | ||
Nous avions | Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion. | ||
Croyez-vous que l'on peut en imprimer 200 et toutes les diffuser? | Croyez-vous que l'on peut en imprimer 200 et toutes les diffuser? | ||
Il faudrait faire une liste de diffusion et comptabiliser. | |||
Est-ce possible d'avoir un [https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_un_tableau_%28wikicode,_expert%29 wikitable] avec sommation automatique? | |||
{| class="wikitable sortable alternance" | |||
|+ Distribution des affiches | |||
! Organisation | |||
! Ville ou QC | |||
! Nbr copies | |||
! Extras | |||
|- | |||
| FACIL | |||
| Montréal | |||
| align="right" | 5 | |||
| | |||
|- | |||
| Universités | |||
| QC | |||
| align="right" | ? | |||
| | |||
|- | |||
| Babillard publique | |||
| QC | |||
| align="right" | ? | |||
| | |||
|-class="sortbottom" | |||
| colspan=2 | | |||
| align="right"| '''Total : 5''' | |||
| | |||
|} |
Version du 17 juillet 2015 à 07:18
Critères
...
Nombre de copies
Nous avions budgété pour 100 affiches, en pensant à leur diffusion. Croyez-vous que l'on peut en imprimer 200 et toutes les diffuser?
Il faudrait faire une liste de diffusion et comptabiliser.
Est-ce possible d'avoir un wikitable avec sommation automatique?
Organisation | Ville ou QC | Nbr copies | Extras |
---|---|---|---|
FACIL | Montréal | 5 | |
Universités | QC | ? | |
Babillard publique | QC | ? | |
Total : 5 |