« Cotisation annuelle 2022 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ;Individuelle *30,00 $ solidaire *60,00 $ ami.e *120,00 $ affilié.e *240,00 $ associé.e *360,00 $ militant.e *500,00 $ prosélyte ;Entreprise *60,00 $ cuivre *120,00 $… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
;Individuelle | ;Individuelle | ||
*30,00 $ solidaire | *30,00 $ - solidaire * | ||
*60,00 $ ami.e | *60,00 $ - ami.e | ||
*120,00 $ affilié.e | *120,00 $ - affilié.e | ||
*240,00 $ associé.e | *240,00 $ - associé.e | ||
*360,00 $ militant.e | *360,00 $ - militant.e | ||
*500,00 $ prosélyte | *500,00 $ - prosélyte | ||
;Entreprise | ;Entreprise | ||
*60,00 $ cuivre | *60,00 $ - cuivre | ||
*120,00 $ bronze | *120,00 $ - bronze | ||
*240,00 $ argent | *240,00 $ - argent | ||
*500,00 $ or | *500,00 $ - or | ||
*1 000,00 $ platine | *1 000,00 $ - platine | ||
*2 500,00 $ diamant | *2 500,00 $ - diamant | ||
;OSBL | ;OSBL | ||
*30,00 $ honnête | *30,00 $ - honnête | ||
*60,00 $ digne | *60,00 $ - digne | ||
*120,00 $ noble | *120,00 $ - noble | ||
*240,00 $ exemplaire | *240,00 $ - exemplaire | ||
*360,00 $ méritoire | *360,00 $ - méritoire | ||
*500,00 $ sublime | *500,00 $ - sublime | ||
<nowiki>* = La cotisation solidaire à 30,00 $ vise les personnes étudiantes ou sans emploi uniquement.</nowiki> |
Version du 21 février 2022 à 18:28
- Individuelle
- 30,00 $ - solidaire *
- 60,00 $ - ami.e
- 120,00 $ - affilié.e
- 240,00 $ - associé.e
- 360,00 $ - militant.e
- 500,00 $ - prosélyte
- Entreprise
- 60,00 $ - cuivre
- 120,00 $ - bronze
- 240,00 $ - argent
- 500,00 $ - or
- 1 000,00 $ - platine
- 2 500,00 $ - diamant
- OSBL
- 30,00 $ - honnête
- 60,00 $ - digne
- 120,00 $ - noble
- 240,00 $ - exemplaire
- 360,00 $ - méritoire
- 500,00 $ - sublime
* = La cotisation solidaire à 30,00 $ vise les personnes étudiantes ou sans emploi uniquement.